Vazza писал(а): VIDEO 
я так понял именно это и повлекло победу Ожье..  
  Final Results
Pos	No	Driver		Group
Class	Stage
Time	Penalties	Total
Time	Diff
Prev	Diff
1st
1	8	S. OGIER	M	WRC	2:18:22.8		2:18:22.8	0.0	0.0
2	1	S. LOEB	M	WRC	2:18:49.7		2:18:49.7	+26.9	+26.9
3	4	M. ØSTBERG	M	WRC	2:19:00.5	00:20	2:19:20.5	+30.8	+57.7
4	7	J. LATVALA	M	WRC	2:19:26.6		2:19:26.6	+6.1	+1:03.8
5	5	E. NOVIKOV	M	WRC	2:20:06.3		2:20:06.3	+39.7	+1:43.5
6	11	T. NEUVILLE	T	WRC	2:21:39.0		2:21:39.0	+1:32.7	+3:16.2
7	15	J. HÄNNINEN		WRC	2:22:33.3		2:22:33.3	+54.3	+4:10.5
8	16	H. SOLBERG		WRC	2:23:39.5		2:23:39.5	+1:06.2	+5:16.7
9	21	M. PROKOP	T	WRC	2:26:18.9		2:26:18.9	+2:39.4	+7:56.1
10	14	D. SORDO		WRC	2:26:54.7		2:26:54.7	+35.8	+8:31.9
11	42	A. GRØNDAL	WRC2	3	2:30:42.4		2:30:42.4	+3:47.7	+12:19.6
12	35	Y. AL RAJHI	WRC2	2	2:30:46.9		2:30:46.9	+4.5	+12:24.1
13	71	M. SOLOWOW		2	2:32:20.2		2:32:20.2	+1:33.3	+13:57.4
14	32	S. WIEGAND	WRC2	2	2:33:42.1		2:33:42.1	+1:21.9	+15:19.3
15	34	Y. PROTASOV	WRC2	2	2:36:56.9	00:30	2:37:26.9	+3:44.8	+19:04.1 16	12	M. KOSCIUSZKO	T	WRC	2:38:41.4		2:38:41.4	+1:14.5	+20:18.6
17	41	N. FUCHS	WRC2	3	2:40:49.2		2:40:49.2	+2:07.8	+22:26.4
18	25	J. KETOMAA		WRC	2:41:19.6		2:41:19.6	+30.4	+22:56.8
19	78	O. KIKIRESHKO		2	2:43:24.9		2:43:24.9	+2:05.3	+25:02.1
20	40	A. SMAILOV	WRC2	3	2:44:24.3		2:44:24.3	+59.4	+26:01.5
21	2	M. HIRVONEN	M	WRC	2:44:27.7	00:50	2:45:17.7	+53.4	+26:54.9
22	84	F. FRISIERO		3	2:49:37.7		2:49:37.7	+4:20.0	+31:14.9
23	37	L. BERTELLI		3	2:52:06.9		2:52:06.9	+2:29.2	+33:44.1
24	10	K. AL-QASSIMI	T	WRC	2:53:18.6		2:53:18.6	+1:11.7	+34:55.8
25	38	R. TRIVINO BUJALIL	WRC2	3	2:54:02.6		2:54:02.6	+44.0	+35:39.8
26	85	F. DELLA CASA		5	2:54:22.1		2:54:22.1	+19.5	+35:59.3
27	27	H. GUSTAFSSON		WRC	2:55:32.0		2:55:32.0	+1:09.9	+37:09.2
28	36	R. AL KETBI	WRC2	2	3:01:34.1		3:01:34.1	+6:02.1	+43:11.3
29	45	A. VILLANUEVA	WRC2	3	3:06:29.1		3:06:29.1	+4:55.0	+48:06.3
30	87	L. KABACINSKI		5	3:07:40.3		3:07:40.3	+1:11.2	+49:17.5
31	28	O. TAMRAZOV		WRC	3:08:15.1		3:08:15.1	+34.8	+49:52.3
32	6	M. WILSON		WRC	3:09:15.7		3:09:15.7	+1:00.6	+50:52.9
33	23	J. NIKARA		WRC	3:06:27.3	03:00	3:09:27.3	+11.6	+51:04.5
34	89	I. COMINELLI		9	3:12:30.0		3:12:30.0	+3:02.7	+54:07.2
35	46	M. VALLARIO	WRC2	3	3:14:51.9	01:40	3:16:31.9	+4:01.9	+58:09.1
36	86	A. RE		5	3:29:17.5		3:29:17.5	+12:45.6	+1:10:54.7
37	76	V. GRYAZIN		2	3:32:51.2		3:32:51.2	+3:33.7	+1:14:28.4
38	43	M. HUDEC	WRC2	3	3:36:20.0		3:36:20.0	+3:28.8	+1:17:57.2
39	88	L. PAPA		6	4:18:13.5	01:30	4:19:43.5	+43:23.5	+2:01:20.7
http://www.wrc.com/results/2013/rally-s ... l-results/ Протасов к стати, к 10-ке в абсолюте так нехило подобрался...