 DAS » Пт фев 01, 2008 12:52
 DAS » Пт фев 01, 2008 12:52 
			
			ЧМГО "Автомотоклуб "ГЕПАРД"		
		АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ		
		КУБОК ЧЕРНІГОВА з КЛУБНОГО РАЛІ		
		І ЕТАП		2 лютого 2008р.
				
		Перелік зареєстрованих учасників		
				
№№	класс	Пилот/штурман	авто	
1	ЛА0	Тышкевич Василий/Новинский Александр	Subaru Impreza 2.0t	Киев
2	ЛА0	Калинчук Валерий/Верич Виктор	Subaru Impreza 	Киев
3	ЛА0	Анпилогов Александр/Толубко Алексей	Mitsubishi Evo 9 , 2.0 t	Киев
4	ЛА0	Грицай Александр/________________	Mitsubishi Evo 9 , 2.0 t	Киев
5	ЛА1	Шиков Максим/Котельникова Елена	Renault Clio 1.8 атм	Киев
6	ЛА1	Бенедиктов Святослав/Владимиров Евгений	Mitsu Galant, 2.0атм	Киев
7	ЛА1	Лятавский Алексей/__________________	Шкода Фабия, 1.2	Киев
8	ЛА1	Куторженко Алексей/Верхулевский Константин	Фиат Крома 2,5 атм	Чернигов
9	ЛА2	Хоперия Леван/Корнийчук Андрей	Opel Corsa 1.6 атм	Киев
10	ЛА2	Хорольский Андрей/Данченко Светлана	ДЕУ Ланос 1,5 инж	Киев
11	ЛА2	Репницкий Олег/Бодня Иван	Honda Civic, 1,6атм	Киев
12	ЛА2	Вансович Сергей/Козин Роман	Honda Civic, 1,6атм	Киев
13	ЛА2	Бевз Константин/Галицкова Алиса	Шеви Нубира, 1,8 атм	Киев
14	ЛА2	Давиденко Игорь/_________________	ДЕУ Ланос 1,5 инж	Чернигов
15	ЛА2	Колодинский Сергей/Костюк Вячеслав, 	2108, 1.5 карб	Киев
16	ЛА3	Манин Юрий/Коршак Артём	Mitsubishi Colt 1.3	Чернигов
17	ЛА3	Ивершень Татьяна/___________	ЗАЗ 110307, 1,2	Киев
18	ЛА3	Козаковский Евгений/Лаврентьев Антон	Tavria EVO-2, 1.3	Киев
19	ЛА3	Кадученко Ярослав/Пищик Дмитрий	Daewoo Sens 1,3	Киев
20	ЛА3	Гриневский Юрий/Коринь Виктор	Renault 19 1.4	Киев
21	ЛА3	Черноног Влад/Сич Ярослав	Mits. Lanser , 1.3 атм	Чернигов
			
				
				
			
				Последний раз редактировалось 
DAS Пт фев 01, 2008 15:03, всего редактировалось 1 раз.